Public Holidays in Portugal (2026)
Portugal has 17 public holidays in 2026 (14 nationwide) and 251 working days (Monday to Friday, excluding nationwide holidays), based on the Nager.Date open holiday database.
Portugal observes 17 public holidays in 2026. The table below lists every holiday with its local name and whether it applies nationwide.
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | Ano Novo | Nationwide |
| Tuesday, February 17, 2026 | Carnival | Carnaval | Nationwide |
| Friday, April 3, 2026 | Good Friday | Sexta-feira Santa | Nationwide |
| Sunday, April 5, 2026 | Easter Sunday | Domingo de Páscoa | Nationwide |
| Saturday, April 25, 2026 | Freedom Day | Dia da Liberdade | Nationwide |
| Friday, May 1, 2026 | Labour Day | Dia do Trabalhador | Nationwide |
| Monday, June 1, 2026 | Azores Day | Dia dos Açores | Regional |
| Thursday, June 4, 2026 | Corpus Christi | Corpo de Deus | Nationwide |
| Wednesday, June 10, 2026 | National Day | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Nationwide |
| Wednesday, July 1, 2026 | Madeira Day | Dia da Madeira | Regional |
Show the remaining 7 rows
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Saturday, August 15, 2026 | Assumption Day | Assunção de Nossa Senhora | Nationwide |
| Monday, October 5, 2026 | Republic Day | Implantação da República | Nationwide |
| Sunday, November 1, 2026 | All Saints Day | Dia de Todos-os-Santos | Nationwide |
| Tuesday, December 1, 2026 | Restoration of Independence | Restauração da Independência | Nationwide |
| Tuesday, December 8, 2026 | Immaculate Conception | Imaculada Conceição | Nationwide |
| Friday, December 25, 2026 | Christmas Day | Natal | Nationwide |
| Saturday, December 26, 2026 | St. Stephen's Day | Primeira Oitava | Regional |
Working days per month in 2026 (Mon–Fri excluding nationwide holidays)
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 21 |
| February | 19 |
| March | 22 |
| April | 21 |
| May | 20 |
| June | 20 |
| July | 23 |
| August | 21 |
| September | 22 |
| October | 21 |
| November | 21 |
| December | 20 |
2027 holidays preview
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Tuesday, February 9, 2027 | Carnival |
| Friday, March 26, 2027 | Good Friday |
| Sunday, March 28, 2027 | Easter Sunday |
| Sunday, April 25, 2027 | Freedom Day |
| Saturday, May 1, 2027 | Labour Day |
| Thursday, May 27, 2027 | Corpus Christi |
| Tuesday, June 1, 2027 | Azores Day |
| Thursday, June 10, 2027 | National Day |
| Thursday, July 1, 2027 | Madeira Day |
Show the remaining 7 rows
| Date | Holiday |
|---|---|
| Sunday, August 15, 2027 | Assumption Day |
| Tuesday, October 5, 2027 | Republic Day |
| Monday, November 1, 2027 | All Saints Day |
| Wednesday, December 1, 2027 | Restoration of Independence |
| Wednesday, December 8, 2027 | Immaculate Conception |
| Saturday, December 25, 2027 | Christmas Day |
| Sunday, December 26, 2027 | St. Stephen's Day |
Note: weekend days are assumed to be Saturday and Sunday; some countries use different weekends. Regional holidays may not apply everywhere. Source: Nager.Date open holiday database. Verify critical dates with official government sources.
How this data is collected: Holidays are fetched daily from the Nager.Date public holiday API. Working days are counted as Monday to Friday minus the holidays marked nationwide; regional holidays and non-Saturday/Sunday weekends are not subtracted. Last checked .