仮想通貨のスプレッド比較(国内 5 社の取引所・10 分ごとの実測)
2026年10月25日の 1 日に 10 分ごとに測った中央値で、ビットコインのスプレッドが最も狭かったのはbitbankとGMOコインの 0.0000%、最も広かったのはOKJの 0.159%でした(国内 5 社の取引所の板)。
記録している業者
5社
銘柄
15
記録の日数
1日
集計した日
10/25
記録を始めて 1 日目のため、1 日ごとの値の振れが大きいことがあります。記録が 7 日分たまるまで、このページは検索エンジンに載せない設定にしています。
銘柄ごとの最も狭い業者と最も広い業者
| 銘柄 | 最も狭い | 最も広い | 社数 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | bitbankとGMOコイン 0.0000% | OKJ 0.159% | 5 |
| イーサリアム(ETH) | bitbank 0.0000% | OKJ 0.241% | 5 |
| XRP | bitbank 0.0010% | OKJ 0.260% | 5 |
| ソラナ(SOL) | bitbank 0.0010% | BitTrade 0.403% | 4 |
| ドージコイン(DOGE) | bitbank 0.0080% | OKJ 1.689% | 4 |
| カルダノ(ADA) | bitbank 0.036% | OKJ 6.389% | 4 |
| ライトコイン(LTC) | bitbank 0.018% | BitTrade 1.379% | 4 |
| ステラルーメン(XLM) | bitbank 0.013% | BitTrade 0.161% | 4 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | GMOコイン 0.176% | OKJ 0.604% | 3 |
| ポルカドット(DOT) | bitbank 0.248% | GMOコイン 0.623% | 3 |
| チェーンリンク(LINK) | bitbank 0.062% | BitTrade 0.400% | 3 |
| コスモス(ATOM) | BitTrade 0.500% | bitbank 1.313% | 3 |
| スイ(SUI) | bitbank 0.062% | BitTrade 0.752% | 3 |
| トロン(TRX) | bitbank 0.0000% | BitTrade 0.333% | 3 |
| アバランチ(AVAX) | bitbank 0.098% | OKJ 2.581% | 2 |
1 万円分を買ってすぐ売ったときに減る額に直すと 0.0円〜15.9円です。
業者ごとの記録
| 業者 | 登録番号 | 銘柄数 | ビットコイン |
|---|---|---|---|
| bitbank | 関東財務局長 第00004号 | 14 | 0.0000% |
| BitTrade | 関東財務局長 第00007号 | 14 | 0.0030% |
| GMOコイン | 関東財務局長 第00006号 | 13 | 0.0000% |
| OKJ | 関東財務局長 第00020号 | 10 | 0.159% |
| bitFlyer | 関東財務局長 第00003号 | 4 | 0.028% |
全銘柄・全業者の2026-10-25の値
| 銘柄 | 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | bitbank | 0.0000% | 0.0010% | 0.010% | 56 |
| BTC | GMOコイン | 0.0000% | 0.0020% | 0.016% | 56 |
| BTC | BitTrade | 0.0030% | 0.0080% | 0.034% | 56 |
| BTC | bitFlyer | 0.028% | 0.028% | 0.050% | 56 |
| BTC | OKJ | 0.159% | 0.803% | 19.718% | 56 |
| ETH | bitbank | 0.0000% | 0.0010% | 0.020% | 56 |
| ETH | GMOコイン | 0.021% | 0.025% | 0.091% | 56 |
| ETH | bitFlyer | 0.060% | 0.060% | 0.118% | 56 |
| ETH | BitTrade | 0.166% | 0.167% | 0.290% | 56 |
| ETH | OKJ | 0.241% | 2.860% | 25.303% | 56 |
残り 45 件を表示
| 銘柄 | 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | bitbank | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 56 |
| XRP | GMOコイン | 0.064% | 0.062% | 0.115% | 56 |
| XRP | bitFlyer | 0.079% | 0.082% | 0.148% | 56 |
| XRP | BitTrade | 0.178% | 0.165% | 0.274% | 56 |
| XRP | OKJ | 0.260% | 1.330% | 30.599% | 56 |
| SOL | bitbank | 0.0010% | 0.0020% | 0.040% | 56 |
| SOL | GMOコイン | 0.0060% | 0.015% | 0.076% | 56 |
| SOL | OKJ | 0.342% | 4.013% | 32.612% | 56 |
| SOL | BitTrade | 0.403% | 0.704% | 2.799% | 56 |
| DOGE | bitbank | 0.0080% | 0.0090% | 0.017% | 56 |
| DOGE | GMOコイン | 0.033% | 0.044% | 0.133% | 56 |
| DOGE | BitTrade | 0.500% | 0.931% | 4.234% | 56 |
| DOGE | OKJ | 1.689% | 1.614% | 3.724% | 56 |
| ADA | bitbank | 0.036% | 0.038% | 0.110% | 56 |
| ADA | GMOコイン | 0.109% | 0.114% | 0.288% | 56 |
| ADA | BitTrade | 0.220% | 0.379% | 1.538% | 56 |
| ADA | OKJ | 6.389% | 9.455% | 75.769% | 56 |
| LTC | bitbank | 0.018% | 0.026% | 0.152% | 56 |
| LTC | GMOコイン | 0.114% | 0.117% | 0.430% | 56 |
| LTC | OKJ | 0.509% | 9.712% | 115.393% | 56 |
| LTC | BitTrade | 1.379% | 1.376% | 2.200% | 56 |
| XLM | bitbank | 0.013% | 0.031% | 0.106% | 56 |
| XLM | GMOコイン | 0.081% | 0.086% | 0.230% | 56 |
| XLM | bitFlyer | 0.114% | 0.131% | 0.273% | 56 |
| XLM | BitTrade | 0.161% | 0.257% | 1.019% | 56 |
| BCH | GMOコイン | 0.176% | 0.162% | 0.312% | 56 |
| BCH | BitTrade | 0.573% | 0.805% | 3.253% | 56 |
| BCH | OKJ | 0.604% | 7.360% | 77.992% | 56 |
| DOT | bitbank | 0.248% | 0.237% | 0.459% | 56 |
| DOT | BitTrade | 0.501% | 0.762% | 2.986% | 56 |
| DOT | GMOコイン | 0.623% | 0.666% | 1.250% | 56 |
| LINK | bitbank | 0.062% | 0.057% | 0.167% | 56 |
| LINK | GMOコイン | 0.168% | 0.167% | 0.337% | 56 |
| LINK | BitTrade | 0.400% | 0.814% | 2.779% | 56 |
| ATOM | BitTrade | 0.500% | 0.633% | 2.794% | 56 |
| ATOM | GMOコイン | 0.786% | 0.598% | 0.791% | 56 |
| ATOM | bitbank | 1.313% | 1.336% | 1.997% | 56 |
| SUI | bitbank | 0.062% | 0.065% | 0.222% | 56 |
| SUI | GMOコイン | 0.166% | 0.164% | 0.399% | 56 |
| SUI | BitTrade | 0.752% | 1.218% | 4.869% | 56 |
| TRX | bitbank | 0.0000% | 0.0080% | 0.071% | 56 |
| TRX | OKJ | 0.286% | 0.307% | 1.693% | 56 |
| TRX | BitTrade | 0.333% | 0.340% | 0.556% | 56 |
| AVAX | bitbank | 0.098% | 0.104% | 0.288% | 56 |
| AVAX | OKJ | 2.581% | 3.929% | 34.698% | 44 |
販売所と取引所(板)の違いと、このページの数字
- 販売所は業者が提示する買値と売値で業者と売買する形、取引所(板)は利用者どうしの注文が並び、その最良の買い注文と売り注文の間で売買する形です。
- このページは取引所(板)の最良の買い気配と売り気配の差を、仲値に対する割合(%)で表しています。販売所の価格を出す公式の公開 API が無いため、販売所の値は載せていません。
- 取引所では、スプレッドとは別に取引手数料(メイカー・テイカー)がかかる業者があります。手数料はこの表に含めていません。
- 中央値は 1 日の 10 分ごとの測定値の真ん中の値、最大はその日に最も広がった値です。注文の量が少ない銘柄は、板が薄く値が飛びやすくなります。
仮想通貨のスプレッド比較のよくある質問
販売所のスプレッドは載っていますか
載せていません。2026 年 10 月の時点で、販売所の買値と売値を出す公式の公開 API を持つ交換業者が無いためです(Web 画面の内部で使われている非公開のデータは使っていません)。このページの数字は、取引所(板)の最良の買い気配と売り気配から計算しています。
ビットコインのスプレッドが最も狭かった業者はどこですか
2026-10-25 の中央値ではbitbankとGMOコインの 0.0000%でした。次はBitTradeの 0.0030%です。1 日の値なので、日によって順位は入れ替わります(2026年10月25日から記録 1 日目)。
1 万円分を買ってすぐ売ると、いくら減りますか
スプレッドの分だけ減ります。ビットコインの 2026-10-25 の中央値で計算すると、最も狭いbitbankとGMOコインで 0.0円、最も広いOKJで 15.9円です。取引所の取引手数料と、売るまでの値動きは含みません。
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の公開 API(当サイトの収集 Worker が 10 分ごとに取得)
- 取り方
- 実質のスプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの測定値を日本時間の 1 日ごとに集計(中央値・平均・最大・回数)
- 記録の期間
- 2026-10-25 〜 (1 日)
- 登録番号
- 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(2026-10-26 取得)
測り方の詳細はデータの取り方に書いています。
投資の判断はご自身で行ってください。本サイトは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。掲載情報は取得日時点のもので、正確性・将来の成果を保証しません。海外業者の利用は日本の投資者保護の対象外です。