PR
マイナンバーカードが無い場合の口座開設 会社ごとの書類の記載
口座開設の
証券会社・
会社ごとの書類の記載
| 会社・ | 区分 | 書類の | 書類の | 案内 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 証券 | カードが | マイナンバーカードの | 案内 | - |
| マネックス証券 | 証券 | カードが | オンラインは | 案内 | - |
| 外為オンライン | FX | カードが | マイナンバーカード(無い | 案内 | 外為オンライン |
| 岩井コスモ証券 | 証券 | カードが | マイナンバーカード、 | 案内 | 岩井 |
| 三菱UFJ eスマート | 証券 | カードが | マイナンバーカード、 | 案内 | - |
| 松井証券 | 証券 | カードが | マイナンバーカードの | 案内 | 松井証券の |
| DMM CFD | CFD | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | DMM CFD |
| DMM FX | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | DMM FX |
| DMM 株 | 証券 | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | 株取引を |
| FXTF | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | FXTF の |
残り 14 件を表示
| 会社・ | 区分 | 書類の | 書類の | 案内 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | - |
| GMO外貨(外貨ex) | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | - |
| JFX(MATRIX TRADER) | FX | マイナンバーの | スマホは | 案内 | JFXFX は |
| LIGHT FX | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | LIGHT FX |
| SBIネオトレード | 証券 | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | - |
| ヒロセ | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | ヒロセ |
| フジトミ | FX | マイナンバーの | 本人確認書類 2 通と | 案内 | シストレセレクト365FX は |
| みんなの | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | みんなの |
| 外為どっと | FX | マイナンバーの | マイナンバー | 案内 | - |
| 松井証券 MATSUI FX | FX | マイナンバーの | 本人確認書類と | 案内 | 松井証券FX |
| PayPay証券 | 証券 | マイナンバーの | マイナンバーカード | 案内 | - |
| TOSSY(DMM.com証券) | CFD | マイナンバーの | マイナンバーカードを | 案内 | 【PR】ウルトラ |
| 楽天証券 | 証券 | マイナンバーの | マイナンバーカードまたは | 案内 | - |
| SBI FXトレード | FX | マイナンバーが | マイナンバー | 案内 | - |
「マイナンバー
よくある質問
マイナンバーカードが無くても証券口座は開けますか
調べた 24 件の
マイナンバーそのものを出さずに口座を開けますか
証券会社・
データの出典と取り方
- 出典
- 各社の
口座開設の 案内・ FAQ の ページ(表の 「案内」の リンク)と 金融庁 NISA特設 ウェブサイト - 取り方
- 各社の
ページを 開いて、 書類・ 日数・ 年齢の 記載を 書き写しました。 区分の 分け方 (当日・ 翌日など)は 運用データが 記載の 文から 分けた ものです - 確認日
- (岩井
コスモ 証券は 2026-10-29)
関連: 口座開設の
投資の
スポンサーリンク
スポンサーリンク