PR
暗号資産交換業者ごとの最小注文・取扱数・登録番号
金融庁
会社ごとのページ
| 交換業者 | 登録番号 | 取り扱う | 販売所の | 取引所の |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | 関東財務局長 第00004号 | 44 種類 | あり | 0.0001 BTC |
| bitFlyer | 関東財務局長 第00003号 | 44 種類 | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
| BitTrade | 関東財務局長 第00007号 | 46 種類 | あり | 0.00001 BTC |
| Coincheck | 関東財務局長 第00014号 | 38 種類 | 500円相当 | あり |
| GMOコイン | 関東財務局長 第00006号 | 24 種類 | 0.000001 BTC | 0.00001 BTC |
| OKJ | 関東財務局長 第00020号 | 54 種類 | あり | 0.00005 BTC |
| SBI VCトレード | 関東財務局長 第00011号 | 37 種類 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC |
業者ごとの
よくある質問
国内の暗号資産交換業者かどうかはどこで確かめられますか
金融庁の
この一覧の並びはどう決めていますか
社名の
データの出典と取り方
- 出典
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 ・各社の ページと 公開 API - 確認日
暗号資産は
投資の
スポンサーリンク
スポンサーリンク