米 CPI の発表前後のドル円の値動き
2023-11-14〜2026-10-14 の
過去の
米 CPI と発表の時刻
米 CPI(Consumer Price Index・
雇用統計と
発表の回をまとめた値
| 区分 | 5 分後の | 60 分後の | 60 分の | 60 分の | 1 日の |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI の | 34.0 | 47.1 | 87.9 | 75.3 | 147.7 |
| CPI も | 8.2 | 16.8 | 34.4 | 29.2 | 127.6 |
| 同じ | - | - | 111.7 | 95.0 | - |
変化は
値幅が最も大きかった回
60 分の
この回を
年ごとの 60 分の値幅
| 年 | 平均 | 中央値 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 95.9 | 95.9 | 2 |
| 2024年 | 128.7 | 110.6 | 12 |
| 2025年 | 79.8 | 67.8 | 11 |
| 2026年 | 46.3 | 42.4 | 10 |
同じ CPI でも、
回ごとの値
| 発表日 | 日本時間 | 直前の | 5 分後 | 30 分後 | 60 分後 | 60 分の |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) | 21:30 | 158.421 | +37.0 | +40.9 | +44.2 | 53.8 |
| (金) | 21:30 | 153.932 | +19.7 | −47.1 | −42.9 | 124.4 |
| (水) | 21:30 | 158.966 | −2.1 | −16.4 | −12.2 | 53.3 |
| (火) | 21:30 | 162.124 | −37.2 | −21.4 | −25.4 | 54.6 |
| (水) | 21:30 | 160.424 | −3.1 | +1.2 | −0.8 | 14.7 |
| (火) | 21:30 | 157.576 | −1.0 | −2.5 | +0.3 | 16.5 |
| (金) | 21:30 | 159.122 | −5.4 | +3.2 | −1.7 | 29.7 |
| (水) | 21:30 | 158.401 | +10.7 | +20.7 | +12.1 | 31.3 |
| (金) | 22:30 | 153.293 | −23.9 | −22.8 | −39.6 | 47.0 |
| (火) | 22:30 | 158.910 | −20.8 | −2.9 | −7.0 | 37.7 |
残り 25 件を表示
| 発表日 | 日本時間 | 直前の | 5 分後 | 30 分後 | 60 分後 | 60 分の |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) | 22:30 | 155.739 | −7.9 | −14.8 | −34.5 | 41.0 |
| (金) | 21:30 | 152.877 | −42.9 | −20.4 | −10.5 | 67.8 |
| (木) | 21:30 | 147.855 | −40.2 | −32.7 | −35.1 | 79.3 |
| (火) | 21:30 | 148.472 | −37.7 | −43.9 | −7.6 | 66.0 |
| (火) | 21:30 | 147.938 | −17.6 | −4.4 | +31.5 | 64.5 |
| (水) | 21:30 | 145.269 | −78.8 | −53.9 | −34.1 | 94.4 |
| (火) | 21:30 | 148.131 | +4.2 | −13.9 | −33.9 | 60.0 |
| (木) | 21:30 | 145.394 | −23.1 | +5.9 | −26.2 | 66.4 |
| (水) | 21:30 | 148.795 | −12.4 | +33.3 | +10.4 | 111.8 |
| (水) | 22:30 | 153.469 | +80.4 | +94.6 | +68.6 | 117.9 |
| (水) | 22:30 | 157.009 | −65.2 | −61.5 | −102.3 | 108.3 |
| (水) | 22:30 | 152.597 | −8.5 | −30.1 | −51.1 | 75.3 |
| (水) | 22:30 | 154.963 | −35.9 | −45.2 | −41.6 | 62.9 |
| (木) | 21:30 | 148.927 | −29.8 | −31.9 | −25.0 | 125.7 |
| (水) | 21:30 | 141.766 | +46.2 | +52.5 | +56.3 | 77.4 |
| (水) | 21:30 | 146.949 | +43.7 | +36.5 | +37.0 | 111.8 |
| (木) | 21:30 | 161.564 | −70.9 | −292.3 | −303.7 | 414.9 |
| (水) | 21:30 | 157.186 | −66.2 | −102.8 | −137.0 | 139.4 |
| (水) | 21:30 | 155.542 | −42.7 | −42.1 | −19.2 | 79.5 |
| (水) | 21:30 | 151.818 | +56.1 | +56.6 | +63.6 | 70.0 |
| (火) | 21:30 | 147.441 | +19.5 | +20.8 | +38.8 | 109.4 |
| (火) | 22:30 | 149.327 | +94.1 | +110.8 | +104.0 | 135.9 |
| (木) | 22:30 | 145.358 | +40.2 | +88.7 | +71.0 | 141.7 |
| (火) | 22:30 | 145.129 | +18.2 | +51.9 | +48.8 | 99.5 |
| (火) | 22:30 | 151.678 | −47.0 | −67.9 | −70.7 | 92.2 |
1,000 通貨での円の額
ドル円が 1 銭動くと、1,000 通貨では 10 円の
記録がたまり次第出すもの
- 発表時の
スプレッドの 広がり: ドル円の 買値と 売値の 10 分ごとの 記録は 2026 年 10 月 26 日に 始めたばかりで、CPI の 発表を またいだ記録は まだ ありません (次の 発表は 2026 年 11 月 10 日の 予定)。 - 予想と
結果の 差で 分けた 集計: 市場予想は 民間の 集計で、 転載の 条件を 確かめていないため 使っていません。
米 CPI の発表前後のドル円の値動きのよくある質問
米 CPI の発表の前後で、ドル円はどれくらい動きましたか
2023-11-14〜2026-10-14 の
米 CPI は日本時間の何時に発表されますか
米東部時間の 8 時 30 分で、
雇用統計と CPI では、どちらのほうが動きましたか
同じ
1,000 通貨だと、発表の 60 分の値幅は何円になりますか
値幅の
データの出典と集計の方法
- 出典
- GMO コイン 外国為替 FX の
公開 API のドル円(USD/JPY)の 1 分 足(BID・ 売値)。GMO コインは 国内の 登録業者(第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 3188 号)です。 - 期間
- 〜 の
取引日 775 日 (この API で 1 分足を 取れるのは 2023 年 10 月 28 日以降の ため、 それより 前は 含みません) - 取り方
- 取引日
(日本時間 朝 6 時〜翌朝 6 時)ごとに 1 分足を 取り、 統計に 使う 値(時ごとの 高値と 安値の 差・ 決まった 時刻の 値)だけを 計算して 保存しています。 時刻 hh:mm の 値は、 その 直前の 1 分足の 終値です。 値幅と 変化は 銭(0.01 円)で 表します。 - 発表の
日時 - BLS の Consumer Price Index の
公表一覧 の各回の 日付(2026-10-28 確認)。 発表は 米東部時間 8 時 30 分 (BLS の 公表予定表の Release Time)と して、 米国の 夏時間の 有無で 日本時間に 直しています。 - くらべる
日 - CPI も
雇用統計も 無い 火〜金曜日の、 その 日の 夏時間・ 冬時間に 合わせた 同じ 時刻(21:30 か 22:30)から 60 分 - 取得日
過去の
関連: 時間帯と