経済指標カレンダー(日本時間)と過去の値幅
米雇用統計の
過去の
これからの発表(2026年10月28日から半年)
| 日付 | 時刻 | 指標 | 過去の | 1,000 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| (木) | 3:00 | FOMC の | 82.2 | 822 円 |
| (金) | 時刻は | 日銀の | 66.1 | 661 円 |
| (金) | 22:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (火) | 22:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
| (金) | 22:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (木) | 4:00 | FOMC の | 82.2 | 822 円 |
| (木) | 22:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
| (金) | 時刻は | 日銀の | 66.1 | 661 円 |
| (金) | 22:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (水) | 22:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
残り 12 件を表示
| 日付 | 時刻 | 指標 | 過去の | 1,000 通貨 |
|---|---|---|---|---|
| (金) | 時刻は | 日銀の | 66.1 | 661 円 |
| (木) | 4:00 | FOMC の | 82.2 | 822 円 |
| (金) | 22:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (木) | 22:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
| (金) | 22:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (水) | 22:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
| (木) | 3:00 | FOMC の | 82.2 | 822 円 |
| (木) | 時刻は | 日銀の | 66.1 | 661 円 |
| (金) | 21:30 | 米雇用統計 | 94.6 | 946 円 |
| (火) | 21:30 | 米 CPI(消費者物価指数) | 75.3 | 753 円 |
| (水) | 時刻は | 日銀の | 66.1 | 661 円 |
| (木) | 3:00 | FOMC の | 82.2 | 822 円 |
米国の
日銀会合の
指標ごとの過去の値幅
| 指標 | くらべた | 回数 | 中央値 | 指標の | 倍率 | 上回った |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米雇用統計 | 発表から 60 分の | 35 | 94.6 | 29.6 | 3.2 倍 | 34/35 |
| 米 CPI(消費者物価指数) | 発表から 60 分の | 35 | 75.3 | 29.2 | 2.6 倍 | 33/35 |
| FOMC の | 声明を | 24 | 82.2 | 16.5 | 5.0 倍 | 24/24 |
| 日銀の | 昼(11〜13 時台)の | 24 | 66.1 | 22.6 | 2.9 倍 | 22/24 |
指標の
どの
中央値を 1,000 通貨の
直近の発表の値幅
| 日付 | 指標 | 値幅 | 指標の |
|---|---|---|---|
| (水) | 米 CPI(消費者物価指数) | 53.8 | 29.2 |
| (金) | 米雇用統計 | 60.3 | 29.6 |
| (金) | 日銀の | 72.6 | 22.6 |
| (木) | FOMC の | 111.4 | 16.5 |
| (金) | 米 CPI(消費者物価指数) | 124.4 | 29.2 |
| (金) | 米雇用統計 | 140.3 | 29.6 |
| (水) | 米 CPI(消費者物価指数) | 53.3 | 29.2 |
| (金) | 米雇用統計 | 169.9 | 29.6 |
| (金) | 日銀の | 40.6 | 22.6 |
| (木) | FOMC の | 52.8 | 16.5 |
| (火) | 米 CPI(消費者物価指数) | 54.6 | 29.2 |
| (木) | 米雇用統計 | 94.0 | 29.6 |
経済指標カレンダーのよくある質問
米雇用統計は日本時間の何時に発表されますか
米東部時間の 8 時 30 分で、
経済指標の発表で、ドル円はどれくらい動きますか
2023-10〜2026-10 の
FOMC の結果は日本時間の何時に出ますか
声明は
日銀会合の結果は何時に出ますか
時刻は
データの出典と集計の方法
- 公表日
- 米労働統計局の
雇用統計の と公表予定表 CPI の 、公表予定表 米連邦準備制度理事会の FOMC の (2027 年は会合予定表 予定)、 日本銀行の 金融政策決定会合の (いずれも 2026-10-28 確認)。日程表 過去の 回は 各ページの 一覧と 同じです。 - 値幅
- GMO コイン 外国為替 FX の
公開 API のドル円(USD/JPY)の 1 分 足(BID・ 売値)から 作った値。 雇用統計と CPI は 発表の 時刻から 60 分の 高値 − 安値、FOMC は 声明の 時刻を 含む 1 時間、 日銀会合は 11〜13 時台の うち最も 大きい 1 時間。GMO コインは 国内の 登録業者(第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 3188 号)です。 - 期間
- 〜 (1 分足は 2023 年 10 月 28 日以降
) - 取得日
過去の
関連: 時間帯と