日銀の金融政策決定会合の日のドル円
2023年10月〜2026年9月 の
過去の
日銀会合と公表の時刻
日本銀行の
総裁の
会合の日と会合の無い日の値幅
| 区分 | 会合の | 同 平均 | 回数 | 会合の | 同 平均 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼の | 66.1 | 70.7 | 24 | 22.6 | 25.8 | 700 |
| 15 時台 | 58.3 | 64.9 | 24 | 21.8 | 24.9 | 701 |
| 1 日の | 227.4 | 235.3 | 30 | 112.3 | 125.8 | 899 |
会合の
昼と 15 時台の
会合の日の上げ下げ
2023年1月〜2026年9月 の
この
公表文の
回ごとの値
| 公表の | 公表文の | 昼の | 15 時台 | 1 日の | 始値→終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| (金) | 金融市場調節方針の | 72.6(11 時台) | 82.1 | 218.1 | +91.2 |
| (金) | 当面の | 40.6(12 時台) | 69.4 | 366.1 | −210.0 |
| (火) | 金融市場調節方針の | 19.8(12 時台) | 15.0 | 43.0 | +8.7 |
| (火) | 当面の | 55.7(12 時台) | 32.5 | 82.5 | +20.0 |
| (木) | 当面の | 16.2(11 時台) | 20.2 | 234.0 | −214.1 |
| (金) | 当面の | 24.6(12 時台) | 40.3 | 355.9 | −263.0 |
| (金) | 金融市場調節方針の | 58.6(12 時台) | 58.2 | 226.2 | +206.5 |
| (木) | 当面の | 97.4(12 時台) | 58.3 | 228.5 | +140.2 |
| (金) | 当面の | 62.6(12 時台) | 51.9 | 108.7 | −2.8 |
| (木) | 当面の | 37.0(11 時台) | 40.1 | 225.3 | +123.9 |
残り 20 件を表示
| 公表の | 公表文の | 昼の | 15 時台 | 1 日の | 始値→終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| (火) | 当面の | 35.3(12 時台) | 34.1 | 101.7 | +54.4 |
| (木) | 当面の | 80.1(12 時台) | 59.0 | 285.2 | +232.6 |
| (水) | 当面の | 35.7(11 時台) | 46.9 | 158.5 | −58.4 |
| (金) | 金融市場調節方針の | 98.6(12 時台) | 83.3 | 173.5 | −5.6 |
| (木) | 当面の | 79.7(11 時台) | 124.9 | 340.0 | +264.5 |
| (木) | 当面の | 46.8(12 時台) | 91.0 | 177.0 | −138.3 |
| (金) | 当面の | 53.3(12 時台) | 130.5 | 275.7 | +127.6 |
| (水) | 金融市場調節方針の | 220.1(12 時台) | 85.4 | 429.0 | −279.6 |
| (金) | 当面の | 119.6(12 時台) | 64.0 | 147.3 | +38.0 |
| (金) | 当面の | 73.4(12 時台) | 54.3 | 341.3 | +268.8 |
| (火) | 金融政策の | 93.8(12 時台) | 42.6 | 198.3 | +170.1 |
| (火) | 当面の | 69.5(12 時台) | 119.7 | 171.8 | +31.1 |
| (火) | 当面の | 127.5(11 時台) | 137.6 | 271.2 | +96.6 |
| (火) | 当面の | 78.6(12 時台) | 17.2 | 271.4 | +259.1 |
| (金) | 当面の | - | - | 91.4 | +79.7 |
| (金) | 当面の | - | - | 309.4 | +168.5 |
| (金) | 当面の | - | - | 204.7 | +156.3 |
| (金) | 当面の | - | - | 333.0 | +233.5 |
| (金) | 当面の | - | - | 287.7 | −110.6 |
| (水) | 当面の | - | - | 401.7 | +79.6 |
「-」は 1 分足の
日銀の金融政策決定会合の日のドル円のよくある質問
日銀会合の日、ドル円はどれくらい動きますか
2023年10月〜2026年9月 の
日銀会合の結果は何時に発表されますか
公表の
日銀会合の日は円高と円安のどちらになりやすいですか
2023年1月〜2026年9月 の
政策金利を変えた会合の日はどう動きましたか
公表文の
データの出典と集計の方法
- 出典
- GMO コイン 外国為替 FX の
公開 API のドル円(USD/JPY)の 1 分足と 日足(BID・ 売値)。GMO コインは 国内の 登録業者(第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 3188 号)です。 - 会合の
日 - 日本銀行
「過去の 金融政策決定会合の 」「金融政策決定会合の開催日等 運営 」(日程表)の会合の 2 日目。 公表文の 題は 「金融政策に 関する 」の決定事項等 各年の 一覧 (いずれも 2026-10-28 確認)。 - 記者会見の
時刻 - 総裁記者会見(2026 年 1 月 23 日)の
要旨の 冒頭(2026-10-28 確認)。 - 値幅
- 時ごとの
値幅は 1 分足の その 1 時間の 高値 − 安値。 昼の 最大の 1 時間は 11・ 12・ 13 時台の うち最も 大きい 値(2 つ以上の 時間が そろった 日だけ)。 会合の 無い 日は 東京の 営業日(土日・ 内閣府の ・国民の 祝日 12 月 31 日〜1 月 3 日を 除く )で、 ほかの 指標の 発表の ある 日も 含みます。 - 期間
- 値幅: 〜 の
会合(1 分足は 2023 年 10 月 28 日以降)。 日足: 〜 の 会合 - 取得日
過去の
関連: 時間帯と