月末のロンドンフィックスとドル円
2023年10月〜2026年10月 の
過去の
ロンドンフィックスとは
ロンドン時間の 16 時に
英国の
16 時の前後 1 時間の値幅
| 区分 | 日数 | 前の 1 時間(15 時台)中央値 | 同 平均 | 後の 1 時間(16 時台)中央値 | 1 日の |
|---|---|---|---|---|---|
| ロンドンの | 36 | 37.1 | 42.4 | 25.7 | 131.1 |
| それ以外の | 739 | 28.5 | 33.9 | 21.7 | 112.3 |
月末の 16 時の
ロンドンの 15 時台は
月末の日の上げ下げ
2023年1月〜2026年10月 の
月末以外の
月末ごとの値幅
| 日付 | 英国 | 前の 1 時間 | 後の 1 時間 | 1 日の |
|---|---|---|---|---|
| (水) | 夏 | 37.2 | 21.8 | 115.7 |
| (金) | 夏 | 56.6 | 23.0 | 90.6 |
| (金) | 夏 | 65.2 | 59.0 | 366.1 |
| (火) | 夏 | 19.4 | 19.1 | 82.0 |
| (金) | 夏 | 19.5 | 14.7 | 27.8 |
| (木) | 夏 | 50.0 | 23.0 | 517.9 |
| (火) | 夏 | 25.7 | 22.2 | 131.2 |
| (金) | 冬 | 25.5 | 17.7 | 69.4 |
| (金) | 冬 | 54.0 | 22.7 | 193.2 |
| (水) | 冬 | 28.3 | 20.3 | 77.3 |
残り 26 件を表示
| 日付 | 英国 | 前の 1 時間 | 後の 1 時間 | 1 日の |
|---|---|---|---|---|
| (金) | 冬 | 34.4 | 20.6 | 59.7 |
| (金) | 冬 | 17.7 | 20.6 | 76.3 |
| (火) | 夏 | 34.8 | 35.7 | 119.2 |
| (金) | 夏 | 30.3 | 20.5 | 64.4 |
| (木) | 夏 | 25.7 | 25.7 | 225.3 |
| (月) | 夏 | 28.8 | 34.1 | 97.8 |
| (金) | 夏 | 63.0 | 25.6 | 100.0 |
| (水) | 夏 | 45.1 | 43.4 | 103.3 |
| (月) | 夏 | 36.9 | 49.9 | 156.7 |
| (金) | 冬 | 36.1 | 55.9 | 188.9 |
| (金) | 冬 | 34.9 | 20.0 | 130.9 |
| (火) | 冬 | 49.1 | 32.3 | 152.6 |
| (金) | 冬 | 43.0 | 37.9 | 209.7 |
| (木) | 冬 | 63.1 | 27.9 | 177.0 |
| (月) | 夏 | 36.9 | 37.4 | 227.2 |
| (金) | 夏 | 40.5 | 41.4 | 159.7 |
| (水) | 夏 | 105.2 | 30.2 | 429.0 |
| (金) | 夏 | 48.1 | 16.2 | 101.3 |
| (金) | 夏 | 60.0 | 19.9 | 80.5 |
| (火) | 夏 | 21.5 | 26.5 | 178.6 |
| (木) | 冬 | 19.1 | 12.8 | 39.3 |
| (木) | 冬 | 49.3 | 27.1 | 145.5 |
| (水) | 冬 | 63.0 | 34.4 | 188.9 |
| (金) | 冬 | 60.0 | 27.7 | 111.5 |
| (木) | 冬 | 62.6 | 23.6 | 166.4 |
| (火) | 冬 | 34.6 | 37.2 | 271.4 |
月末のロンドンフィックスとドル円のよくある質問
ロンドンフィックスは日本時間の何時ですか
ロンドンの 16 時で、
月末のロンドンフィックスの前後は値動きが大きいですか
2023年10月〜2026年10月 の
月末はドル円が上がりやすい(下がりやすい)ですか
2023年1月〜2026年10月 の
データの出典と集計の方法
- 出典
- GMO コイン 外国為替 FX の
公開 API のドル円(USD/JPY)の 1 分足と 日足(BID・ 売値)。GMO コインは 国内の 登録業者(第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 3188 号)です。 - 月末の
営業日 - その
月の 最後の 平日の うち、GOV.UK の England and Wales の 祝日 (2026-10-28 取得)ではない日。 - 16 時の
前後 - 前の 1 時間 = ロンドン 15:00〜16:00、
後の 1 時間 = 16:00〜17:00 の 高値 − 安値(1 分 足から 計算)。 英国の 夏時間は 3 月の 最終日曜〜10 月の 最終日曜。 - ロンドンフィックス
- 英国 FCA Occasional Paper 46「Fixing the Fix? Assessing the Effectiveness of the 4pm Fix」(2026-10-28 確認)。
- 期間
- 値幅: 〜 (1 分足は 2023 年 10 月 28 日以降)。
日足: 〜 - 取得日
過去の
関連: 時間帯と