PR
ポルカドット(DOT)のスプレッド比較
2026年11月1日の 1 日に 10 分ごとに
ポルカドットのスプレッド 業者別(2026-11-01)
| 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.305% | 0.306% | 0.601% | 144 | - |
| OKJ | 0.334% | 0.319% | 0.471% | 101 | OKJ |
| BitTrade | 0.501% | 0.697% | 2.629% | 144 | - |
| GMOコイン | 0.669% | 0.761% | 1.342% | 144 | - |
1 万円分を
1 万円・10 万円を買ってすぐ売ったときに減る額
| 業者 | 1 万円(中央値) | 10 万円(中央値) | 1 万円(最大) |
|---|---|---|---|
| bitbank | 30.4円 | 304.1円 | 59.9円 |
| OKJ | 33.4円 | 333.5円 | 47.0円 |
| BitTrade | 49.9円 | 499.4円 | 259.5円 |
| GMOコイン | 66.7円 | 666.7円 | 133.3円 |
計算: 減る
ポルカドットの取引手数料を含めた往復の実質コスト(試算)
| 業者 | スプレッド | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.305% | 0.12% | 30.4円 | 54.3円 | 543.3円 |
| OKJ | 0.334% | 0.14% | 33.4円 | 61.2円 | 612.4円 |
| BitTrade | 0.501% | 0.10% | 49.9円 | 69.8円 | 698.4円 |
| GMOコイン | 0.669% | 0.09% | 66.7円 | 84.5円 | 845.4円 |
試算: 成行(テイカー)で
ポルカドットのスプレッド 時間帯別の中央値
2026-10-25 〜 2026-11-01(日本時間・
- bitbank: 最も
広かったのは 3時台の 0.387%、 最も 狭かったのは 22時台の 0.232% - OKJ: 最も
広かったのは 23時台の 0.400%、 最も 狭かったのは 20時台の 0.267% - BitTrade: 最も
広かったのは 14時台の 0.504%、 最も 狭かったのは 5時台の 0.500% - GMOコイン: 最も
広かったのは 6時台・ 8時台・ 12時台ほか 2 時間帯の 0.651%、 最も 狭かったのは 9時台の 0.629%
| 時間帯 | bitbank | OKJ | BitTrade | GMOコイン |
|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0.342% | - | 0.502% | 0.631% |
| 1時台 | 0.271% | - | 0.502% | 0.635% |
| 2時台 | 0.344% | - | 0.503% | 0.639% |
| 3時台 | 0.387% | - | 0.501% | 0.639% |
| 4時台 | 0.353% | - | 0.501% | 0.635% |
| 5時台 | 0.353% | - | 0.500% | 0.647% |
| 6時台 | 0.336% | - | 0.501% | 0.651% |
| 7時台 | 0.370% | 0.335% | 0.502% | 0.635% |
| 8時台 | 0.387% | 0.335% | 0.501% | 0.651% |
| 9時台 | 0.362% | 0.336% | 0.501% | 0.629% |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | bitbank | OKJ | BitTrade | GMOコイン |
|---|---|---|---|---|
| 10時台 | 0.314% | 0.334% | 0.500% | 0.633% |
| 11時台 | 0.277% | 0.335% | 0.501% | 0.647% |
| 12時台 | 0.318% | 0.333% | 0.502% | 0.651% |
| 13時台 | 0.245% | 0.335% | 0.501% | 0.651% |
| 14時台 | 0.286% | 0.334% | 0.504% | 0.643% |
| 15時台 | 0.282% | 0.334% | 0.500% | 0.647% |
| 16時台 | 0.264% | 0.301% | 0.501% | 0.651% |
| 17時台 | 0.323% | 0.300% | 0.501% | 0.647% |
| 18時台 | 0.279% | 0.333% | 0.503% | 0.643% |
| 19時台 | 0.261% | 0.300% | 0.502% | 0.643% |
| 20時台 | 0.277% | 0.267% | 0.500% | 0.643% |
| 21時台 | 0.289% | 0.336% | 0.501% | 0.643% |
| 22時台 | 0.232% | 0.268% | 0.503% | 0.639% |
| 23時台 | 0.334% | 0.400% | 0.501% | 0.643% |
| 曜日 | bitbank | OKJ | BitTrade | GMOコイン |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.274% | - | 0.502% | 0.623% |
| 火曜 | 0.276% | - | 0.501% | 0.639% |
| 水曜 | 0.315% | - | 0.501% | 0.631% |
| 木曜 | 0.264% | - | 0.502% | 0.639% |
| 金曜 | 0.499% | - | 0.502% | 0.678% |
| 土曜 | 0.433% | - | 0.501% | 0.664% |
| 日曜 | 0.288% | 0.334% | 0.501% | 0.669% |
過去の
ポルカドットのスプレッドの日ごとの推移
| 日付 | bitbank | OKJ | BitTrade | GMOコイン |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.305% | 0.334% | 0.501% | 0.669% |
| 2026-10-31 | 0.433% | - | 0.501% | 0.664% |
| 2026-10-30 | 0.499% | - | 0.502% | 0.678% |
| 2026-10-29 | 0.264% | - | 0.502% | 0.639% |
| 2026-10-28 | 0.315% | - | 0.501% | 0.631% |
| 2026-10-27 | 0.276% | - | 0.501% | 0.639% |
| 2026-10-26 | 0.274% | - | 0.502% | 0.623% |
| 2026-10-25 | 0.248% | - | 0.501% | 0.623% |
ポルカドット以外の銘柄のスプレッド
ビットコイン / イーサリアム / XRP / ステラルーメン / ソラナ / ドージコイン / カルダノ / ライトコイン / チェーンリンク / スイ / 全 15 銘柄の
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (8 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-01 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の