PR
チェーンリンク(LINK)のスプレッド比較
2026年11月1日の 1 日に 10 分ごとに
チェーンリンクのスプレッド 業者別(2026-11-01)
| 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.096% | 0.100% | 0.277% | 144 | - |
| GMOコイン | 0.109% | 0.135% | 0.439% | 144 | - |
| BitTrade | 0.400% | 0.759% | 2.795% | 144 | - |
| OKJ | 0.442% | 0.449% | 1.058% | 101 | OKJ |
1 万円分を
1 万円・10 万円を買ってすぐ売ったときに減る額
| 業者 | 1 万円(中央値) | 10 万円(中央値) | 1 万円(最大) |
|---|---|---|---|
| bitbank | 9.6円 | 95.9円 | 27.7円 |
| GMOコイン | 10.9円 | 109.0円 | 43.8円 |
| BitTrade | 39.9円 | 399.4円 | 275.6円 |
| OKJ | 44.1円 | 440.9円 | 105.2円 |
計算: 減る
チェーンリンクの取引手数料を含めた往復の実質コスト(試算)
| 業者 | スプレッド | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | 0.109% | 0.09% | 10.9円 | 28.9円 | 288.8円 |
| bitbank | 0.096% | 0.12% | 9.6円 | 33.5円 | 335.5円 |
| OKJ | 0.442% | 0.14% | 44.1円 | 71.9円 | 719.5円 |
試算: 成行(テイカー)で
チェーンリンクのスプレッド 時間帯別の中央値
2026-10-25 〜 2026-11-01(日本時間・
- bitbank: 最も
広かったのは 11時台の 0.133%、 最も 狭かったのは 3時台の 0.068% - GMOコイン: 最も
広かったのは 7時台の 0.165%、 最も 狭かったのは 9時台の 0.109% - BitTrade: 最も
広かったのは 23時台の 0.997%、 最も 狭かったのは 7時台・ 16時台の 0.400% - OKJ: 最も
広かったのは 8時台の 0.495%、 最も 狭かったのは 22時台の 0.284%
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | BitTrade | OKJ |
|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0.071% | 0.111% | 0.800% | - |
| 1時台 | 0.089% | 0.111% | 0.400% | - |
| 2時台 | 0.075% | 0.111% | 0.400% | - |
| 3時台 | 0.068% | 0.111% | 0.488% | - |
| 4時台 | 0.072% | 0.162% | 0.799% | - |
| 5時台 | 0.075% | 0.160% | 0.800% | - |
| 6時台 | 0.079% | 0.113% | 0.404% | - |
| 7時台 | 0.096% | 0.165% | 0.400% | 0.488% |
| 8時台 | 0.086% | 0.112% | 0.400% | 0.495% |
| 9時台 | 0.101% | 0.109% | 0.400% | 0.492% |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | BitTrade | OKJ |
|---|---|---|---|---|
| 10時台 | 0.132% | 0.109% | 0.500% | 0.441% |
| 11時台 | 0.133% | 0.112% | 0.566% | 0.298% |
| 12時台 | 0.118% | 0.110% | 0.799% | 0.449% |
| 13時台 | 0.095% | 0.114% | 0.732% | 0.436% |
| 14時台 | 0.087% | 0.163% | 0.400% | 0.481% |
| 15時台 | 0.079% | 0.138% | 0.400% | 0.474% |
| 16時台 | 0.087% | 0.137% | 0.400% | 0.426% |
| 17時台 | 0.078% | 0.162% | 0.700% | 0.456% |
| 18時台 | 0.092% | 0.112% | 0.599% | 0.419% |
| 19時台 | 0.087% | 0.138% | 0.799% | 0.415% |
| 20時台 | 0.095% | 0.111% | 0.400% | 0.455% |
| 21時台 | 0.093% | 0.112% | 0.599% | 0.405% |
| 22時台 | 0.091% | 0.112% | 0.799% | 0.284% |
| 23時台 | 0.084% | 0.164% | 0.997% | 0.365% |
| 曜日 | bitbank | GMOコイン | BitTrade | OKJ |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.114% | 0.111% | 0.599% | - |
| 火曜 | 0.086% | 0.112% | 0.736% | - |
| 水曜 | 0.050% | 0.110% | 0.400% | - |
| 木曜 | 0.081% | 0.110% | 0.800% | - |
| 金曜 | 0.149% | 0.121% | 0.798% | - |
| 土曜 | 0.098% | 0.166% | 0.699% | - |
| 日曜 | 0.082% | 0.112% | 0.400% | 0.442% |
過去の
チェーンリンクのスプレッドの日ごとの推移
| 日付 | bitbank | GMOコイン | BitTrade | OKJ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.096% | 0.109% | 0.400% | 0.442% |
| 2026-10-31 | 0.098% | 0.166% | 0.699% | - |
| 2026-10-30 | 0.149% | 0.121% | 0.798% | - |
| 2026-10-29 | 0.081% | 0.110% | 0.800% | - |
| 2026-10-28 | 0.050% | 0.110% | 0.400% | - |
| 2026-10-27 | 0.086% | 0.112% | 0.736% | - |
| 2026-10-26 | 0.114% | 0.111% | 0.599% | - |
| 2026-10-25 | 0.062% | 0.168% | 0.400% | - |
チェーンリンク以外の銘柄のスプレッド
ビットコイン / イーサリアム / XRP / ステラルーメン / ソラナ / ドージコイン / カルダノ / ライトコイン / ポルカドット / スイ / 全 15 銘柄の
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (8 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-01 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の