PR
スイ(SUI)のスプレッド比較
2026年11月1日の 1 日に 10 分ごとに
スイのスプレッド 業者別(2026-11-01)
| 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.080% | 0.108% | 0.467% | 144 | - |
| GMOコイン | 0.146% | 0.159% | 0.354% | 144 | - |
| OKJ | 0.239% | 0.231% | 0.486% | 101 | OKJ |
| BitTrade | 0.752% | 1.058% | 3.755% | 144 | - |
1 万円分を
1 万円・10 万円を買ってすぐ売ったときに減る額
| 業者 | 1 万円(中央値) | 10 万円(中央値) | 1 万円(最大) |
|---|---|---|---|
| bitbank | 8.0円 | 80.4円 | 46.6円 |
| GMOコイン | 14.6円 | 146.3円 | 35.4円 |
| OKJ | 23.9円 | 239.2円 | 48.5円 |
| BitTrade | 74.9円 | 749.4円 | 368.6円 |
計算: 減る
スイの取引手数料を含めた往復の実質コスト(試算)
| 業者 | スプレッド | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.080% | 0.12% | 8.0円 | 32.0円 | 320.0円 |
| GMOコイン | 0.146% | 0.09% | 14.6円 | 32.6円 | 325.9円 |
| OKJ | 0.239% | 0.14% | 23.9円 | 51.8円 | 518.3円 |
試算: 成行(テイカー)で
スイのスプレッド 時間帯別の中央値
2026-10-25 〜 2026-11-01(日本時間・
- bitbank: 最も
広かったのは 6時台の 0.121%、 最も 狭かったのは 21時台の 0.059% - GMOコイン: 最も
広かったのは 5時台の 0.195%、 最も 狭かったのは 11時台の 0.114% - OKJ: 最も
広かったのは 21時台の 0.296%、 最も 狭かったのは 13時台の 0.074% - BitTrade: 最も
広かったのは 0時台の 0.754%、 最も 狭かったのは 15時台の 0.750%
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0.072% | 0.160% | - | 0.754% |
| 1時台 | 0.072% | 0.188% | - | 0.751% |
| 2時台 | 0.105% | 0.169% | - | 0.752% |
| 3時台 | 0.098% | 0.166% | - | 0.751% |
| 4時台 | 0.074% | 0.160% | - | 0.753% |
| 5時台 | 0.105% | 0.195% | - | 0.752% |
| 6時台 | 0.121% | 0.166% | - | 0.750% |
| 7時台 | 0.071% | 0.136% | 0.254% | 0.751% |
| 8時台 | 0.069% | 0.132% | 0.261% | 0.750% |
| 9時台 | 0.073% | 0.139% | 0.194% | 0.752% |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 10時台 | 0.081% | 0.143% | 0.176% | 0.752% |
| 11時台 | 0.081% | 0.114% | 0.292% | 0.752% |
| 12時台 | 0.085% | 0.138% | 0.247% | 0.752% |
| 13時台 | 0.066% | 0.137% | 0.074% | 0.751% |
| 14時台 | 0.072% | 0.178% | 0.172% | 0.751% |
| 15時台 | 0.063% | 0.134% | 0.242% | 0.750% |
| 16時台 | 0.065% | 0.175% | 0.200% | 0.752% |
| 17時台 | 0.083% | 0.180% | 0.238% | 0.752% |
| 18時台 | 0.072% | 0.163% | 0.210% | 0.753% |
| 19時台 | 0.086% | 0.147% | 0.291% | 0.751% |
| 20時台 | 0.060% | 0.142% | 0.225% | 0.750% |
| 21時台 | 0.059% | 0.173% | 0.296% | 0.753% |
| 22時台 | 0.072% | 0.193% | 0.257% | 0.751% |
| 23時台 | 0.091% | 0.175% | 0.246% | 0.753% |
| 曜日 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.090% | 0.174% | - | 0.752% |
| 火曜 | 0.070% | 0.151% | - | 0.751% |
| 水曜 | 0.046% | 0.126% | - | 0.752% |
| 木曜 | 0.069% | 0.153% | - | 0.752% |
| 金曜 | 0.120% | 0.169% | - | 0.753% |
| 土曜 | 0.095% | 0.185% | - | 0.751% |
| 日曜 | 0.073% | 0.150% | 0.239% | 0.752% |
過去の
スイのスプレッドの日ごとの推移
| 日付 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.080% | 0.146% | 0.239% | 0.752% |
| 2026-10-31 | 0.095% | 0.185% | - | 0.751% |
| 2026-10-30 | 0.120% | 0.169% | - | 0.753% |
| 2026-10-29 | 0.069% | 0.153% | - | 0.752% |
| 2026-10-28 | 0.046% | 0.126% | - | 0.752% |
| 2026-10-27 | 0.070% | 0.151% | - | 0.751% |
| 2026-10-26 | 0.090% | 0.174% | - | 0.752% |
| 2026-10-25 | 0.062% | 0.166% | - | 0.751% |
スイ以外の銘柄のスプレッド
ビットコイン / イーサリアム / XRP / ステラルーメン / ソラナ / ドージコイン / カルダノ / ライトコイン / ポルカドット / チェーンリンク / 全 15 銘柄の
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (8 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-01 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の